瀏覽:次 日期:2023-06-21日
產(chǎn)品介紹
TC-NGAM1000自然射線灰分儀是一款不使用放射源的安全、簡單、可靠、使用期限長的在線無源灰分儀??捎糜趯?duì)煤礦、選煤廠、焦化廠、熱電廠、火電廠、水泥廠等對(duì)煤質(zhì)指標(biāo)有要求的場所的灰分測量。例如,選煤工藝中的閉環(huán)控制,配煤工藝中的自動(dòng)控制等。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TC-NGAM1000 |
壽命 | ≤10年 |
重量 | <4t(具體根據(jù)皮帶情況有所變動(dòng),一般2t左右) |
環(huán)境溫度 | -10°C~+50°C |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤95% |
震動(dòng)限制 | 振動(dòng)≤50m/S2 沖擊≤500m/S2 |
電源 | 單相AC220V,50-60Hz,≤200W |
接地電阻 | ≤2 Ω |
防護(hù)等級(jí) | IEC IP65 |
通信接口 | 以太網(wǎng)/RS485/4~20mA |
數(shù)據(jù)輸出 | 灰分、水分、熱值等 |
皮帶寬度 | 無限制(一般800-2000mm) |
最小負(fù)荷 | ≥25Kg/m |
測量精度 | 精煤(灰分<15%)0.5%,1σ |
低灰原煤(灰分<30%)1.0%,1σ | |
高灰原煤(灰分>30%)1.5%,1σ |
安裝現(xiàn)場